search

gallery
reports

Whooper Swan

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Лебедь-кликун
sort by:

ascending date
descending date

filter by authors

2024-01-01 = 2024-03-29
2023-01-01 = 2023-12-29
2022-01-03 = 2022-12-24
2021-01-02 = 2021-11-26
2020-01-02 = 2020-12-29
2019-01-01 = 2019-12-26
2018-01-03 = 2018-12-26
2017-01-04 = 2017-12-24
2016-01-02 = 2016-12-11
2015-03-26 = 2015-10-28
2014-02-15 = 2014-06-21
2013-03-30 = 2013-12-14
2012-01-15 = 2012-08-28
2011-04-15 = 2011-07-26
2009-06-17
2008-06-11 = 2008-06-27
2007-06-17 = 2007-08-19

2024-03-29 | Ulan-Ude | Alexey Svatov | Cygnus cygnus

2024-03-23 | | Konstantin Tuchin | Cygnus cygnus

2024-03-16 | Posyet | Svetlana Morozkina62 | Cygnus cygnus

2024-03-16 | Primorskiy kray, Mikhaylovskiy rayon | Dmitry Korobov | Cygnus cygnus

2024-03-16 | Mikhailovsky district | Dmitry Belyaev | Cygnus cygnus

2024-03-10 | | Natalia Vorobyova | Cygnus cygnus

2024-03-09 | | Nataliya Pokhodzey | Cygnus cygnus

2024-03-01 | | Nataliya Pokhodzey | Cygnus cygnus

2024-02-16 | Lebediniy | Jaap van der Kooij | Cygnus cygnus

2024-02-15 | Biysk, Altay | Natalya Markova | Cygnus cygnus

2024-02-10 | Maiskiy, KBR | Khasan Zhurtov | Cygnus cygnus

2024-02-01 | | Nataliya Pokhodzey | Cygnus cygnus

2024-02-01 | | Nataliya Pokhodzey | Cygnus cygnus

2024-01-31 | | Andrey Chernykh | Cygnus cygnus

2024-01-30 | 44.68165644190556 37.804861109968314 | Vitaliy Butko | Cygnus cygnus

2024-01-28 | | Irina Kruglova | Cygnus cygnus

2024-01-27 | | Alexey Sizov | Cygnus cygnus

2024-01-26 | | Nina Shteinbrenner | Cygnus cygnus

2024-01-21 | Karabudakhkent district, Dagestan | Andrey Bazdyrev | Cygnus cygnus

2024-01-21 | | Irina Kruglova | Cygnus cygnus

2024-01-21 | | Irina Kruglova | Cygnus cygnus

2024-01-11 | AK Semiletka | Pavel Karplyuk | Cygnus cygnus

2024-01-09 | Altay kray | Vladimir Pankratov | Cygnus cygnus

2024-01-08 | | Vladimir Kulikov | Cygnus cygnus

2024-01-07 | | Denis Jukov | Cygnus cygnus

2024-01-06 | | Alexander Popov | Cygnus cygnus

2024-01-05 | ALTAi | Elena Kleymenova | Cygnus cygnus

2024-01-05 | ALTAi | Elena Kleymenova | Cygnus cygnus

2024-01-04 | Feodosia, Crimea | Igor Sikorsky | Cygnus cygnus

2024-01-02 | Altai | Dmitry Dubikovskiy | Cygnus cygnus

2024-01-02 | Altai | Dmitry Dubikovskiy | Cygnus cygnus

2024-01-02 | Sovetsky district, Altai region | Andrey Bazdyrev | Cygnus cygnus

2024-01-02 | Altai | Dmitry Dubikovskiy | Cygnus cygnus

2024-01-02 | | Andrei Petrov | Cygnus cygnus

2024-01-01 | Maiskiy, KBR | Khasan Zhurtov | Cygnus cygnus

2024-01-01 | | Andrei Petrov | Cygnus cygnus

supplement

go to family:

in other projects

Birds of Belarus

Birds of Far East Russia

Birds of Kazakhstan

Birds of Kyrgyzstan

Birds of Lithuania

Birds of Mongolia

Birds of Northern Eurasia

Birds of Qinghai

Birds of Europaean part of Russia

Birds of Siberia

Birds of Tyumen Oblast

Birds of Ukraine

Birds of Uzbekistan

Birds of Xinjiang

unidentified birds


2024-03-29

Игорь Фефелов: Окраска клюва как у остальных, которые явно хохлатые. Особой разницы в размерах тоже не видно.Может, в теории, быть помесь. Но поди вот докажи [....]

2024-03-13

Сергей Л. Волков: Положу пока в неопределенные.

2024-03-13

Сергей Л. Волков: Ясно, спасибо, Дмитрий.

more unidentified birds...