search

gallery

Common Teal

Anas crecca (Linnaeus, 1758)

Чирок-свистунок
sort by:

ascending date
descending date

filter by authors

2024-01-01 = 2024-04-23
2023-01-01 = 2023-12-19
2022-01-03 = 2022-12-12
2021-01-01 = 2021-11-27
2020-01-10 = 2020-12-28
2019-01-02 = 2019-12-27
2018-01-23 = 2018-12-23
2017-01-11 = 2017-12-08
2016-03-26 = 2016-11-11
2015-02-06 = 2015-10-23
2014-02-15 = 2014-08-24
2013-03-29 = 2013-09-10
2012-05-16
2011-02-15 = 2011-06-04
2009-06-11 = 2009-08-09

2024-04-23 | AK Klepikovo | Pavel Karplyuk | Anas crecca

2024-04-22 | | Pavel Petrushin | Anas crecca

2024-04-21 | | Anna Vasilchenko | Anas crecca

2024-04-21 | Krasnoyarsk krai | Nikita Yablokov | Anas crecca

2024-04-20 | | Inna Shchegolkova 54 | Anas crecca

2024-04-20 | | Denis Jukov | Anas crecca

2024-04-15 | | Mihail Ivanov | Anas crecca

2024-04-13 | | Nina Shteinbrenner | Anas crecca

2024-04-12 | | Svetlana Kashcheeva | Anas crecca

2024-04-09 | | Valerii Bogdanovich | Anas crecca

2024-04-07 | | Andrey Semenov | Anas crecca

2024-04-05 | Khabarovsk, Amurskaya protoka | Alexander Bobkov | Anas crecca

2024-04-03 | Khabarovsk, Amur | Yulya Goroshko | Anas crecca

2024-04-01 | | Pavel Petrushin | Anas crecca

2024-03-31 | Moskov Region, Lotoshinsky District | Alexandr Balaev | Anas crecca

2024-03-29 | 44.34685600606211 38.52206653099764 | Vitaliy Butko | Anas crecca

2024-03-27 | | Irina Malykina | Anas crecca

2024-03-27 | Petrovichi | Marina Irzhevskaya | Anas crecca

2024-03-24 | | Larisa Kuznetsova | Anas crecca

2024-03-23 | Ussuriysk | Dmitry Belyaev | Anas crecca

2024-03-22 | | Tatiana Cherkasova | Anas crecca

2024-03-20 | | Irina Malykina | Anas crecca

2024-03-20 | | Svetlana Kashcheeva | Anas crecca

2024-03-19 | | Andrey Vyalkov | Anas crecca

2024-03-19 | | Tatiana Cherkasova | Anas crecca

2024-03-17 | Vladivostok | Olga Vasik | Anas crecca

2024-03-16 | | Tatiana Cherkasova | Anas crecca

2024-03-15 | Приморье. Находка | Olga Borisova | Anas crecca

2024-03-15 | | Irina Malykina | Anas crecca

2024-03-14 | | Tatiana Cherkasova | Anas crecca

2024-03-14 | Vladivostok | Svetlana Morozkina62 | Anas crecca

2024-03-10 | Primorsky Krai, | Andrey Fedotov | Anas crecca

2024-03-10 | Mayskiy, KBR | Khasan Zhurtov | Anas crecca

2024-03-09 | | Nataliya Pokhodzey | Anas crecca

2024-03-09 | | Nataliya Pokhodzey | Anas crecca

2024-03-08 | Sebezski rajon | Sergei Saveika | Anas crecca

2024-02-03 | | Nataliya Pokhodzey | Anas crecca

2024-01-14 | Maiskiy, KBR | Khasan Zhurtov | Anas crecca

2024-01-14 | 44.470559 38.401433 | Vitaliy Butko | Anas crecca

2024-01-13 | update this | Anatolii Khodakov | Anas crecca

2024-01-13 | | Alexey Sizov | Anas crecca

2024-01-13 | | Nataliya Pokhodzey | Anas crecca

2024-01-05 | Primorskiy Kray, Artyomovskiy | Vladimir Matyushin | Anas crecca

2024-01-04 | Bylym, KBR | Khasan Zhurtov | Anas crecca

2024-01-01 | Moscow Kolomenskoye | Vadim Sinukhin | Anas crecca

supplement

go to family:

in other projects

Birds of Belarus

Birds of Far East Russia

Indian Birds Club

Birds of Kazakhstan

Birds of Kyrgyzstan

Birds of Mongolia

Birds of Northern Eurasia

Birds of Europaean part of Russia

Birds of Siberia

Birds of Tajikistan

Birds of Tyumen Oblast

Birds of Ukraine

Birds of Uzbekistan

Birds of Xinjiang

unidentified birds


2024-04-25

Павел Карплюк: Барабинские?

2024-04-25

no any comments:

2024-04-25

no any comments:

more unidentified birds...